Valyuta məzənnəsi
06.11.20261 USD1.7000AZN
1 EUR1.9037AZN
1 RUB0.0208AZN
1 TRY0.0339AZN
1 GBP2.2834AZN
1 GEL0.6561AZN
Hesablayıcı
| Kod | Valyuta | 1 vahid, AZN |
|---|---|---|
| USD | 1 ABŞ dolları | 1.7 |
| EUR | 1 Avro | 1.9037 |
| AUD | 1 Avstraliya dolları | 1.1731 |
| BYN | 1 Belarus rublu | 0.5771 |
| AED | 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| KRW | 100 Cənubi Koreya vonu | 0.001251 |
| CZK | 1 Çexiya kronu | 0.0782 |
| CNY | 1 Çin yuanı | 0.2549 |
| DKK | 1 Danimarka kronu | 0.2547 |
| GEL | 1 Gürcü larisi | 0.6561 |
| HKD | 1 Honq Konq dolları | 0.2169 |
| INR | 1 Hindistan rupisi | 0.0181 |
| GBP | 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2834 |
| SEK | 1 İsveç kronu | 0.1729 |
| CHF | 1 İsveçrə frankı | 2.0807 |
| ILS | 1 İsrail şekeli | 0.5306 |
| CAD | 1 Kanada dolları | 1.2108 |
| KWD | 1 Küveyt dinarı | 5.4708 |
| KZT | 100 Qazaxıstan tengəsi | 0.003768 |
| QAR | 1 Qətər rialı | 0.4663 |
| KGS | 1 Qırğız somu | 0.0194 |
| HUF | 100 Macarıstan forinti | 0.005222 |
| MDL | 1 Moldova leyi | 0.0952 |
| NOK | 1 Norveç kronu | 0.1824 |
| UZS | 100 Özbək somu | 0.000142 |
| PKR | 100 Pakistan rupisi | 0.006114 |
| PLN | 1 Polşa zlotısı | 0.4323 |
| RON | 1 Rumıniya leyi | 0.3568 |
| RUB | 100 Rusiya rublu | 0.02084 |
| RSD | 1 Serbiya dinarı | 0.0162 |
| SGD | 1 Sinqapur dolları | 1.328 |
| SAR | 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4529 |
| SDR | 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3058 |
| TRY | 1 Türk lirəsi | 0.0339 |
| TMT | 1 Türkmənistan manatı | 0.4857 |
| UAH | 1 Ukrayna qrivnası | 0.0375 |
| JPY | 100 Yapon yeni | 0.010768 |
| NZD | 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.9458 |
Mənbə: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnələri.